<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 40 procent av livet består av meningslöst babbel</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Lena</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-3069</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-3069</guid>
		<description>Bra skrivet. Föraktet lyser helt klart igenom. Det är synd att vissa inte förstår vad sociala medier egentligen handlar om. Det handlar om interaktion, reflektion och är ett sätt att umgås fast digitalt. Hur mycket av värde sägs under ett telefonsamtal eller under en kväll när man träffar sina vänner? Ibland kanske inget, men man har umgåtts och haft kul. Sociala medier är för många bara en förlängning av det. 
Sociala medier är en spegling av livet, och 40 procent av min vardag är förmodligen bara intressant för några få.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra skrivet. Föraktet lyser helt klart igenom. Det är synd att vissa inte förstår vad sociala medier egentligen handlar om. Det handlar om interaktion, reflektion och är ett sätt att umgås fast digitalt. Hur mycket av värde sägs under ett telefonsamtal eller under en kväll när man träffar sina vänner? Ibland kanske inget, men man har umgåtts och haft kul. Sociala medier är för många bara en förlängning av det.<br />
Sociala medier är en spegling av livet, och 40 procent av min vardag är förmodligen bara intressant för några få.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sociala medier &#187; Struntprat och babbel i sociala medier?</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-3059</link>
		<dc:creator>Sociala medier &#187; Struntprat och babbel i sociala medier?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-3059</guid>
		<description>[...] Vi känner igen anslaget från tidigare artiklar som menade att 40 procent av all information på Twitter var meningslöst babbel. Jag kommenterade då denna syn bland annat på Rapport på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi känner igen anslaget från tidigare artiklar som menade att 40 procent av all information på Twitter var meningslöst babbel. Jag kommenterade då denna syn bland annat på Rapport på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Social Media Marknadsföring</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Social Media Marknadsföring</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1322</guid>
		<description>Är inte den definitionen väldigt subjektiv? Vad är meningslöst babbel för dig kontra mig?

Mvh
Magnus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är inte den definitionen väldigt subjektiv? Vad är meningslöst babbel för dig kontra mig?</p>
<p>Mvh<br />
Magnus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Slutsnackat om sociala media &#171; PRightside</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Slutsnackat om sociala media &#171; PRightside</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1120</guid>
		<description>[...] igenom starkt mellan raderna. Se bara på den senaste rapporteringen kring Twitter, som bland annat Hans Kullin reflekterar kring. Naturligtvis var det DN som var i farten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igenom starkt mellan raderna. Se bara på den senaste rapporteringen kring Twitter, som bland annat Hans Kullin reflekterar kring. Naturligtvis var det DN som var i farten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bark delar med sig 18 aug 2009</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Bark delar med sig 18 aug 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1111</guid>
		<description>[...] Föraktet för sociala medier lyser igenom, skriver Hans Kullin.   Skicka till: function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open(&#039;http://www.facebook.com/sharer.php?u=&#039;+encodeURIComponent(u)+&#039;&amp;t=&#039;+encodeURIComponent(t),&#039;sharer&#039;,&#039;toolbar=0,status=0,width=626,height=436&#039;);return false;} [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Föraktet för sociala medier lyser igenom, skriver Hans Kullin.   Skicka till: function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open(&#8216;<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=&#039;+encodeURIComponent(u)+&#039;&#038;t=&#039;+encodeURIComponent(t),&#039;sharer&#039;,&#039;toolbar=0,status=0,width=626,height=436" rel="nofollow">http://www.facebook.com/sharer.php?u=&#039;+encodeURIComponent(u)+&#039;&#038;t=&#039;+encodeURIComponent(t),&#039;sharer&#039;,&#039;toolbar=0,status=0,width=626,height=436</a>&#8216;);return false;} [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Shadow</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Shadow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1110</guid>
		<description>Då förmodar jag att denna undersökningen ingår i detta menlösa babbel som nu har fyllts ut lite till.  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Då förmodar jag att denna undersökningen ingår i detta menlösa babbel som nu har fyllts ut lite till.  <img src='http://www.socialamedier.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Smurftips</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Smurftips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1109</guid>
		<description>[...] 40 procent av livet består av meningslöst babbelHans Kullin skriver den postning som jag tror många spontant kände för att skriva. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 40 procent av livet består av meningslöst babbelHans Kullin skriver den postning som jag tror många spontant kände för att skriva. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Twitter &#228;r inte meningsl&#246;st &#124; Strandh.DigitalPR</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Twitter &#228;r inte meningsl&#246;st &#124; Strandh.DigitalPR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1108</guid>
		<description>[...] reagerar på mediarapporteringen runt den amerikanska undersökning som menar att 40 % av allt innehåll på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reagerar på mediarapporteringen runt den amerikanska undersökning som menar att 40 % av allt innehåll på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur kan mänsklig kontakt vara meningslös? &#124; Kulturbloggen</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Hur kan mänsklig kontakt vara meningslös? &#124; Kulturbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1107</guid>
		<description>[...] Hans Kullin och Mina Modeata Karameller har skrivit klokt kring detta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hans Kullin och Mina Modeata Karameller har skrivit klokt kring detta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Meningslöst babbel &#171; Ord, egentligen.</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/08/17/40-procent-meningslost-babbel/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Meningslöst babbel &#171; Ord, egentligen.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=171#comment-1104</guid>
		<description>[...] insikt här, här och här.) Nyhetens lite nöjda tonläge är riktig, men felriktad. Visst, det stämmer! Fullt av babbel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] insikt här, här och här.) Nyhetens lite nöjda tonläge är riktig, men felriktad. Visst, det stämmer! Fullt av babbel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

