<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 400.000 svenskar bloggar</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2009/11/03/400000-svenskar-bloggar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/03/400000-svenskar-bloggar/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Twitternytta (vecka 45) &#124; The Brand-Man</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/03/400000-svenskar-bloggar/comment-page-1/#comment-1291</link>
		<dc:creator>Twitternytta (vecka 45) &#124; The Brand-Man</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=250#comment-1291</guid>
		<description>[...] Från @kullin Kommentarer på rapporten Svenskarna och Internet (World Internet Institute): Blogging: 400.000 svenskar bloggar: Idag publicerade WII rapporten Svenskarna och internet 2009 http://bit.ly/3RBXau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Från @kullin Kommentarer på rapporten Svenskarna och Internet (World Internet Institute): Blogging: 400.000 svenskar bloggar: Idag publicerade WII rapporten Svenskarna och internet 2009 <a href="http://bit.ly/3RBXau" rel="nofollow">http://bit.ly/3RBXau</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tweets that mention Sociala medier » 400.000 svenskar bloggar -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/03/400000-svenskar-bloggar/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Sociala medier » 400.000 svenskar bloggar -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=250#comment-1284</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mary X Jensen and PiratförlagetMattias, Åsa Hovrell. Åsa Hovrell said: RT @kullin: Blogging: 400.000 svenskar bloggar: Idag publicerade WII rapporten Svenskarna och internet 2009 http://bit.ly/3RBXau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mary X Jensen and PiratförlagetMattias, Åsa Hovrell. Åsa Hovrell said: RT @kullin: Blogging: 400.000 svenskar bloggar: Idag publicerade WII rapporten Svenskarna och internet 2009 <a href="http://bit.ly/3RBXau" rel="nofollow">http://bit.ly/3RBXau</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

