<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Varannan svensk använder sociala medier</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Vann Obama valet tack vare sociala medier?</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-4359</link>
		<dc:creator>Vann Obama valet tack vare sociala medier?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-4359</guid>
		<description>[...] Obama valet tack vare sociala media? är en fråga
många har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obama valet tack vare sociala media? är en fråga<br />
många har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Politik och sociala medier &#124; Enckelli</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-3432</link>
		<dc:creator>Politik och sociala medier &#124; Enckelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-3432</guid>
		<description>[...] has created a massive coverage in national media and press. But, unlike the previous elections, 3 million Swedes now have an account on Facebook. My own non-scientific observation concludes that we (or at least my Facebook friends) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has created a massive coverage in national media and press. But, unlike the previous elections, 3 million Swedes now have an account on Facebook. My own non-scientific observation concludes that we (or at least my Facebook friends) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: The Swedish Election &#8211; a trending topic on Facebook &#124; SSE 4M</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-3431</link>
		<dc:creator>The Swedish Election &#8211; a trending topic on Facebook &#124; SSE 4M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-3431</guid>
		<description>[...] and press. But, unlike the previous elections, 3 million Swedes now have an account on Facebook. (http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/) My own non-scientific observation concludes that we (or at least my Facebook friends) use Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and press. But, unlike the previous elections, 3 million Swedes now have an account on Facebook. (<a href="http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/" rel="nofollow">http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/</a>) My own non-scientific observation concludes that we (or at least my Facebook friends) use Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vann Obama valet tack vare sociala medier? &#171; Caroline Szyber</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-3175</link>
		<dc:creator>Vann Obama valet tack vare sociala medier? &#171; Caroline Szyber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-3175</guid>
		<description>[...] juni, 2010 &#183; Kommentera  Vann Obama valet tack vare sociala media? är en fråga många har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juni, 2010 &middot; Kommentera  Vann Obama valet tack vare sociala media? är en fråga många har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: RINGBORGS BLOGG: Avgör bloggarna valet?</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-1910</link>
		<dc:creator>RINGBORGS BLOGG: Avgör bloggarna valet?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-1910</guid>
		<description>[...] har blivit alltmer diskuterat. De politiska partierna har tappat medlemmar genom åren och sociala medier har gjort ett intåg genom att allt fler har tillgång till internet.  Jag själv var väldig skeptisk till facebook och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har blivit alltmer diskuterat. De politiska partierna har tappat medlemmar genom åren och sociala medier har gjort ett intåg genom att allt fler har tillgång till internet.  Jag själv var väldig skeptisk till facebook och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/11</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-1685</link>
		<dc:creator>Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/11</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-1685</guid>
		<description>[...] Varannan svensk använder sociala medier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Varannan svensk använder sociala medier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Social Media Marknadsföring</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Social Media Marknadsföring</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-1505</guid>
		<description>Hmm.. Vad räknas in i sociala medier i den där undersökningen?

Mvh
Magnus Lundin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm.. Vad räknas in i sociala medier i den där undersökningen?</p>
<p>Mvh<br />
Magnus Lundin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Twitternytta (vecka 48) &#124; The Brand-Man</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Twitternytta (vecka 48) &#124; The Brand-Man</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-1349</guid>
		<description>[...] Från @kullin  Om våra vanor i sociala medier, enligt Medieakademins Förtroendebarometer (rapporten kan laddas ner som PDF här): Blogging: Varannan svensk använder sociala medier&#8230; http://bit.ly/6yS1j6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Från @kullin  Om våra vanor i sociala medier, enligt Medieakademins Förtroendebarometer (rapporten kan laddas ner som PDF här): Blogging: Varannan svensk använder sociala medier&#8230; <a href="http://bit.ly/6yS1j6" rel="nofollow">http://bit.ly/6yS1j6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Social Media Marknadsföring</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Social Media Marknadsföring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-1344</guid>
		<description>Ja, man kan nog inte tolka statistiken helt rätt - MEN en sak som är säker är att det ökar med en rasande fart!

Tack!

Mvh
Magnus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, man kan nog inte tolka statistiken helt rätt &#8211; MEN en sak som är säker är att det ökar med en rasande fart!</p>
<p>Tack!</p>
<p>Mvh<br />
Magnus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick &#8211; Vecka 48 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/11/25/varannan-svensk-anvander-sociala-medier/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; Vecka 48 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=293#comment-1342</guid>
		<description>[...] Störst förtroende har vi föga förvånande för Public Service. Hans Kullin har skrivit en post om att hälften av svenskarna använder sociala medier, baserad på statistik ifrån [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Störst förtroende har vi föga förvånande för Public Service. Hans Kullin har skrivit en post om att hälften av svenskarna använder sociala medier, baserad på statistik ifrån [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

