<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 100.000 svenskar använder Twitter?</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Sociala medier i Sverige &#8211; statistik &#124; Kreafonbloggen</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-3160</link>
		<dc:creator>Sociala medier i Sverige &#8211; statistik &#124; Kreafonbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-3160</guid>
		<description>[...] i Sverige: Tidigare har 100.000 användare varit en siffra som figurerat. Nu uppskattas antalet svenskar på Twitter till 515 000 twittrare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i Sverige: Tidigare har 100.000 användare varit en siffra som figurerat. Nu uppskattas antalet svenskar på Twitter till 515 000 twittrare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sociala medier &#187; Antal svenskar på Twitter</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1741</link>
		<dc:creator>Sociala medier &#187; Antal svenskar på Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1741</guid>
		<description>[...] som twittrar. På min engelska blogg Media Culpa gör jag idag en uppföljning på mitt inlägg om svenskar på Twitter från i december. Sysomos som gjort en ny analys menar att en halv procent av alla konton på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som twittrar. På min engelska blogg Media Culpa gör jag idag en uppföljning på mitt inlägg om svenskar på Twitter från i december. Sysomos som gjort en ny analys menar att en halv procent av alla konton på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin Edenström</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Martin Edenström</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1700</guid>
		<description>Tack. Letade just efter detta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack. Letade just efter detta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kreafonbloggen &#187; Blog Archive &#187; Varför twittra?</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Kreafonbloggen &#187; Blog Archive &#187; Varför twittra?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1653</guid>
		<description>[...] sägs att twitter blivit mainstream, men än så länge är det uppskattningsvis bara ca 100.000 svenskar på twitter. Det är i och för sig betydligt fler nu än för ett år sedan, men för er som undrar vad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sägs att twitter blivit mainstream, men än så länge är det uppskattningsvis bara ca 100.000 svenskar på twitter. Det är i och för sig betydligt fler nu än för ett år sedan, men för er som undrar vad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 2009 &#8211; Det sociala medie-året - SocialMedias.se</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>2009 &#8211; Det sociala medie-året - SocialMedias.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1561</guid>
		<description>[...] år har Twitter fått sitt genombrott i Sverige och har nu uppskattningsvis 100 000 svenska användare. Rapporteringen i realtid (ett annat uttjatat begrepp) från Iran visade att Twitter inte bara är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] år har Twitter fått sitt genombrott i Sverige och har nu uppskattningsvis 100 000 svenska användare. Rapporteringen i realtid (ett annat uttjatat begrepp) från Iran visade att Twitter inte bara är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Omer Rosenbaum</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Omer Rosenbaum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1487</guid>
		<description>Men tänk inte om hur många svenskar finns på Twitter utan vad gör de där och hur intensiv sina aktiviteter på Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men tänk inte om hur många svenskar finns på Twitter utan vad gör de där och hur intensiv sina aktiviteter på Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kreafonbloggen &#187; Blog Archive &#187; SJ är med på twittertåget</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Kreafonbloggen &#187; Blog Archive &#187; SJ är med på twittertåget</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1481</guid>
		<description>[...] får vi fler twittrare framöver, men idag sägs det vara runt 100.000 svenskar som twittrar, dvs endast ca en promille av Sveriges befolkning. Någon ”allmänhet” är det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] får vi fler twittrare framöver, men idag sägs det vara runt 100.000 svenskar som twittrar, dvs endast ca en promille av Sveriges befolkning. Någon ”allmänhet” är det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kortbloggat:Digitalpr.se-2009/12/18</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Kortbloggat:Digitalpr.se-2009/12/18</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1480</guid>
		<description>[...] Sociala medier » 100.000 svenskar använder Twitter? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sociala medier » 100.000 svenskar använder Twitter? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Therese Reuterswärd</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Therese Reuterswärd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1468</guid>
		<description>Tack Hans, vi är många som undrar över statistiken, tillväxten och inte minst - tillförlitligheten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Hans, vi är många som undrar över statistiken, tillväxten och inte minst &#8211; tillförlitligheten <img src='http://www.socialamedier.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christians dagbok &#8211; 2009-12-16 &#124; En sur karamell</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Christians dagbok &#8211; 2009-12-16 &#124; En sur karamell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=328#comment-1458</guid>
		<description>[...] ‘Canonical Tag’. Shared Kort om: Skuggrix – nu kan DU rösta i riksdagsfrågor. Shared 100.000 svenskar använder Twitter?. Hälsa @rstvideo välkommen till den porriga serpen (ping @britStakston, @deeped, @marcuswestberg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ‘Canonical Tag’. Shared Kort om: Skuggrix – nu kan DU rösta i riksdagsfrågor. Shared 100.000 svenskar använder Twitter?. Hälsa @rstvideo välkommen till den porriga serpen (ping @britStakston, @deeped, @marcuswestberg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

