<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tappar Twitter verkligen mark?</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Sociala medier ett paradigmskifte &#124; jeanettefors.se</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-4301</link>
		<dc:creator>Sociala medier ett paradigmskifte &#124; jeanettefors.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-4301</guid>
		<description>[...] något som ifrågasätter, medan vissa argumenterar för att Computer Swedens statistik inte är helt och hållet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] något som ifrågasätter, medan vissa argumenterar för att Computer Swedens statistik inte är helt och hållet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1969</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 06:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1969</guid>
		<description>Hej Emil och tack för tipset. Ska jag kika in på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Emil och tack för tipset. Ska jag kika in på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: emil</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>emil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1953</guid>
		<description>statusonline.se ska det vara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>statusonline.se ska det vara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: emil</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1952</link>
		<dc:creator>emil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1952</guid>
		<description>v.6 ska du följa loggenbloggen.se och statudonline.se då John Bauergymnasiet i örebro ska ha en hel vecka med årskurs ettor om digitala möten och digital kommunikation så som twitter, facebook, wow, eve online, ning, och mycket mycket mer!! hör av dig om du vill ha mer info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v.6 ska du följa loggenbloggen.se och statudonline.se då John Bauergymnasiet i örebro ska ha en hel vecka med årskurs ettor om digitala möten och digital kommunikation så som twitter, facebook, wow, eve online, ning, och mycket mycket mer!! hör av dig om du vill ha mer info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick – vecka 3 #ssbd</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>Veckan som gick – vecka 3 #ssbd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1912</guid>
		<description>[...] förvånad över påståendet att de flesta svenska twittrarna skulle vara melan 15 och 25 år. Kullin har också skrivit, och ger oss mer statistik. Veckans mest omtalade twittrare måste ha varit Bill Gates, som redan efter några timmar på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] förvånad över påståendet att de flesta svenska twittrarna skulle vara melan 15 och 25 år. Kullin har också skrivit, och ger oss mer statistik. Veckans mest omtalade twittrare måste ha varit Bill Gates, som redan efter några timmar på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick &#8211; vecka 3 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1903</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; vecka 3 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1903</guid>
		<description>[...] förvånad över påståendet att de flesta svenska twittrarna skulle vara melan 15 och 25 år. Kullin har också skrivit, och ger oss mer statistik. Veckans mest omtalade twittrare måste ha varit Bill Gates, som redan efter några timmar på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] förvånad över påståendet att de flesta svenska twittrarna skulle vara melan 15 och 25 år. Kullin har också skrivit, och ger oss mer statistik. Veckans mest omtalade twittrare måste ha varit Bill Gates, som redan efter några timmar på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-01-23</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1881</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-01-23</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1881</guid>
		<description>[...] Tappar Twitter verkligen mark?- Kullin ställer också relevanta frågor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tappar Twitter verkligen mark?- Kullin ställer också relevanta frågor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/22</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/22</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1869</guid>
		<description>[...] Sociala medier » Tappar Twitter verkligen mark? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sociala medier » Tappar Twitter verkligen mark? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: elwira kotowska</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1867</link>
		<dc:creator>elwira kotowska</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1867</guid>
		<description>Tack för mycket bra inlägg! 

Så lugnande för min del som hittade egen nisch i Twitterland. Efter att ha varit på Internetexpo igår och lyssnad på panelen (som diskuterade bland annat deras prognoser för sociala medier i 2010) läste jag med stort lättnad din respons på CS artikel.
Det första som jag reflekterade över var förhoppningar. Det vill säga om man reser genom Twitterland utan att ha ett mål så kan det verka en meningslös resa i sig. Om du har förhoppningar att erövra världen så kanske är Twitterland inte det största land för att härska över. 
Men om du gör dig tid att bejaka först, bygga din egen uppfattning och agera när du vet vad du vill uppnå så kanske kommer du att (som jag) tycka att det är fantastiskt verktyg. Och att man tappar något efter första förälskelsefasen är väl helt naturligt eller hur? 
Då kanske de som är kvar är de som borde vara med från början?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för mycket bra inlägg! </p>
<p>Så lugnande för min del som hittade egen nisch i Twitterland. Efter att ha varit på Internetexpo igår och lyssnad på panelen (som diskuterade bland annat deras prognoser för sociala medier i 2010) läste jag med stort lättnad din respons på CS artikel.<br />
Det första som jag reflekterade över var förhoppningar. Det vill säga om man reser genom Twitterland utan att ha ett mål så kan det verka en meningslös resa i sig. Om du har förhoppningar att erövra världen så kanske är Twitterland inte det största land för att härska över.<br />
Men om du gör dig tid att bejaka först, bygga din egen uppfattning och agera när du vet vad du vill uppnå så kanske kommer du att (som jag) tycka att det är fantastiskt verktyg. Och att man tappar något efter första förälskelsefasen är väl helt naturligt eller hur?<br />
Då kanske de som är kvar är de som borde vara med från början?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Trine-Maria</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/01/22/tappar-twitter-verkligen-mark/comment-page-1/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=377#comment-1866</guid>
		<description>Interessant artikel tak - og også et kendt problem her i Danmark, at vi ikke har danske data - men må nøjes med Amerikanske.

En anden ting der tyder på, at Twitter har godt fat er, at Forrester just nu har opdateret deres &quot;ladder&quot; (hvor de inddeler brugere af sociale medier i grupper) med en categori de kalder &quot;conversationalists&quot; - og der er altså 33% af de amerikanske netbrugere som enten opdaterer twitter eller opdaterer deres status på FB - så det er trods alt ret stor udbredelse af mikroblogging formatet! (http://blogs.forrester.com/groundswell/2010/01/conversationalists-get-onto-the-ladder.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel tak &#8211; og også et kendt problem her i Danmark, at vi ikke har danske data &#8211; men må nøjes med Amerikanske.</p>
<p>En anden ting der tyder på, at Twitter har godt fat er, at Forrester just nu har opdateret deres &#8221;ladder&#8221; (hvor de inddeler brugere af sociale medier i grupper) med en categori de kalder &#8221;conversationalists&#8221; &#8211; og der er altså 33% af de amerikanske netbrugere som enten opdaterer twitter eller opdaterer deres status på FB &#8211; så det er trods alt ret stor udbredelse af mikroblogging formatet! (<a href="http://blogs.forrester.com/groundswell/2010/01/conversationalists-get-onto-the-ladder.html" rel="nofollow">http://blogs.forrester.com/groundswell/2010/01/conversationalists-get-onto-the-ladder.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

