<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 20 svenska företag på Twitter med flest följeslagare</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Johan Hansson</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-3206</link>
		<dc:creator>Johan Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-3206</guid>
		<description>Vi på Mecenat.se jobbar mycket med sociala medier. Vår förhoppning är att växa mer på Twitter. Idag har vi 1.070 followers. På Facebook har vi omkring 17.000 fans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på Mecenat.se jobbar mycket med sociala medier. Vår förhoppning är att växa mer på Twitter. Idag har vi 1.070 followers. På Facebook har vi omkring 17.000 fans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Top 20 Swedish brands on Twitter &#124; MarketingTypo.com</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2651</link>
		<dc:creator>Top 20 Swedish brands on Twitter &#124; MarketingTypo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2651</guid>
		<description>[...] and see which companies have the most followers. After publishing the list on my Swedish blog &quot;Sociala Medier&quot;, I got some feedback from companies that weren&#8217;t on the list. Although this list may still [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and see which companies have the most followers. After publishing the list on my Swedish blog &#8221;Sociala Medier&#8221;, I got some feedback from companies that weren&#8217;t on the list. Although this list may still [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2635</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 07:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2635</guid>
		<description>Wow! Vad kul med ett så fint betyg. Tack så jättemycket. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Vad kul med ett så fint betyg. Tack så jättemycket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pontus Karlsson</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Pontus Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2634</guid>
		<description>Gjorde en topplista på Sveriges bästa sajter rörande ämnet Sociala Medier. Den här bloggen placerade sig på första plats på denna topplista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gjorde en topplista på Sveriges bästa sajter rörande ämnet Sociala Medier. Den här bloggen placerade sig på första plats på denna topplista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2539</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2539</guid>
		<description>Propellerhead Software har 3071 followers: http://twitter.com/PropellerheadSW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propellerhead Software har 3071 followers: <a href="http://twitter.com/PropellerheadSW" rel="nofollow">http://twitter.com/PropellerheadSW</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick &#8211; Vecka 10 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2531</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; Vecka 10 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2531</guid>
		<description>[...] Hans Kullin listar företagen på Twitter med flest följeslagare. Som han påpekar är antalet följeslagare inget kvalitets- eller framgångsmått, men det är ändå intressant att studera den nya tidens engagemang. Jag puffar även gärna för Kullins wiki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hans Kullin listar företagen på Twitter med flest följeslagare. Som han påpekar är antalet följeslagare inget kvalitets- eller framgångsmått, men det är ändå intressant att studera den nya tidens engagemang. Jag puffar även gärna för Kullins wiki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; DigitalPR kommenterar: 2010/03/14</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Strandh.DigitalPR &#187; Blog Archive &#187; DigitalPR kommenterar: 2010/03/14</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2528</guid>
		<description>[...] 20 svenska företag på Twitter med flest följeslagare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20 svenska företag på Twitter med flest följeslagare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=444#comment-2527</guid>
		<description>På ett sätt borde man särskilja engelskspråkiga företagskonton med svenska, samt internationellt verksamma svenska företag med företag som endast är verksamma (mer eller mindre) i Sverige.

I det perspektivet är ju SJ med marginal störst i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På ett sätt borde man särskilja engelskspråkiga företagskonton med svenska, samt internationellt verksamma svenska företag med företag som endast är verksamma (mer eller mindre) i Sverige.</p>
<p>I det perspektivet är ju SJ med marginal störst i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

