<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till De populäraste svenskarna på Instagram</title>
	<atom:link href="http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/</link>
	<description>En blogg om sociala medier och digital PR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 09:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Hon är störst i norden på Instagram &#8211; men hur är det i Sverige? &#124; Ajour</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-29666</link>
		<dc:creator>Hon är störst i norden på Instagram &#8211; men hur är det i Sverige? &#124; Ajour</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-29666</guid>
		<description>[...] ägare som @funnyfailmessages) &#8211; 69 000 17, Elin Kling, modeikon &#8211; 69 000 (tipstack Hans Kullin) 18, Julia, amatörfotograf &#8211; 64 000 (tipstack Hans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ägare som @funnyfailmessages) &#8211; 69 000 17, Elin Kling, modeikon &#8211; 69 000 (tipstack Hans Kullin) 18, Julia, amatörfotograf &#8211; 64 000 (tipstack Hans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: anonym</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-28679</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 21:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-28679</guid>
		<description>@Douglas Goderik Modell 22000 följare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Douglas Goderik Modell 22000 följare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johanna</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-27451</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 11:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-27451</guid>
		<description>Även en kille vid namn Swaggieee har blivit känd från Sverige, med 37k followers. Vem är han?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Även en kille vid namn Swaggieee har blivit känd från Sverige, med 37k followers. Vem är han?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sars00n</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-23344</link>
		<dc:creator>Sars00n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-23344</guid>
		<description>Daniel Paris har nästan 23 000 följare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Paris har nästan 23 000 följare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-20330</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 18:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-20330</guid>
		<description>Som ni ser har Lisa i kommentarerna uppmärksammat att Funnyfailmessages nu är större än Kenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som ni ser har Lisa i kommentarerna uppmärksammat att Funnyfailmessages nu är större än Kenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-20329</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 18:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-20329</guid>
		<description>Niklas, du får ursäkta, men din förklaring är inte särskilt trovärdig. Tycker hela er affärsidé stinker. Så, där var det sagt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas, du får ursäkta, men din förklaring är inte särskilt trovärdig. Tycker hela er affärsidé stinker. Så, där var det sagt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-20293</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 08:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-20293</guid>
		<description>Andreas Wijk har ca 43500 följare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Wijk har ca 43500 följare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lisa</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-19983</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 20:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-19983</guid>
		<description>Funnyfailmessages har gått om kenza, och ligger just nu etta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funnyfailmessages har gått om kenza, och ligger just nu etta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-19962</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-19962</guid>
		<description>Hej Kullin!
Vi har givetvis också utgifter för våra tjänster, och vi har helt enkelt valt att inte lägga dom på oss själva. Om du har tillgång till Instagram så kan du bland våra bilder finna ett exempel på en kund som handlat av oss. Dom flesta vill dock inte skylta med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kullin!<br />
Vi har givetvis också utgifter för våra tjänster, och vi har helt enkelt valt att inte lägga dom på oss själva. Om du har tillgång till Instagram så kan du bland våra bilder finna ett exempel på en kund som handlat av oss. Dom flesta vill dock inte skylta med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: kullin</title>
		<link>http://www.socialamedier.com/2012/09/05/popularaste-svenskarna-pa-instagram/comment-page-1/#comment-19888</link>
		<dc:creator>kullin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 08:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialamedier.com/?p=2258#comment-19888</guid>
		<description>Hej Niklas, intressant koncept som jag är klart skeptiskt till. Om er tjänst fungerar, hur kommer det sig att ert eget instagram-konto inte har fler followers? Bara nyfiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Niklas, intressant koncept som jag är klart skeptiskt till. Om er tjänst fungerar, hur kommer det sig att ert eget instagram-konto inte har fler followers? Bara nyfiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
